(相关资料图)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
19津投08 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 0.53 | -7.02 | 建筑 | 2023-04-17 |
20津投10 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 0.47 | -6 | 建筑 | 2023-04-17 |
PR三明国 | 三明市国有资产投资经营公司 | 0.48 | -5.88 | 综合 | 2023-04-17 |
22云资01 | 云南能投资本投资有限公司 | 0.69 | -5.48 | 金融 | 2023-04-17 |
21碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.18 | -5.26 | 房地产 | 2023-04-17 |
国开1401 | 国家开发银行股份有限公司 | 1.13 | -5.04 | 金融 | 2023-04-17 |
PR木渎债 | 苏州市木渎城乡投资开发有限公司 | 0.44 | -4.35 | 建筑 | 2023-04-17 |
19洋河01 | 江苏洋河集团有限公司 | 0.89 | -4.3 | 食品饮料 | 2023-04-17 |
21建集Y1 | 厦门建发集团有限公司 | 0.89 | -4.3 | 商贸零售 | 2023-04-17 |
21国投电 | 国投电力控股股份有限公司 | 0.9 | -4.26 | 公用事业 | 2023-04-17 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
20旭辉02 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.03 | 50 | 房地产 | 2023-04-17 |
15远洋05 | 远洋地产有限公司 | 0.2 | 5.26 | 房地产 | 2023-04-17 |
15远洋03 | 远洋地产有限公司 | 0.22 | 4.76 | 房地产 | 2023-04-17 |
16腾越02 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 0.37 | 2.78 | 建筑 | 2023-04-17 |
烽火转债 | 烽火通信科技股份有限公司 | 0.81 | 2.53 | 信息技术 | 2023-04-17 |
PR柳龙投 | 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 0.42 | 2.44 | 建筑 | 2023-04-17 |
21碧地01 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.42 | 2.44 | 房地产 | 2023-04-17 |
21碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.43 | 2.38 | 房地产 | 2023-04-17 |
16石化03 | 中国石油化工集团公司 | 0.91 | 2.25 | 化石能源 | 2023-04-17 |
PR常鼎01 | 常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司 | 0.46 | 2.22 | 建筑 | 2023-04-17 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2023 非洲创新网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com