(资料图片仅供参考)
2023年5月19日沪深两市101只个股发生217笔大宗交易,共成交29.5亿元。其中,沪市41只个股共127笔大宗交易,总成交额为14.27亿元;深市59只个股共87笔大宗交易,总成交额为15.09亿元。沪指当日收盘报3283.54点,下跌0.42%,成交金额3595.08亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是ST富润,溢价率为2.94%,成交价为3.50元,成交1笔金额为175万元,成交量50万股;折价率最高的个股是铭利达,折价率为21.74%,成交价为29.52元,成交1笔金额为2952万元,成交量100万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是罗欣药业,净买入1500万股共9975万元,成交3笔价格为6.65元,折价0.75%;净卖出最多的个股是卓胜微,净卖出7万股共672万元,成交1笔价格为96.00元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-05-19)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 3.12亿 | 2867.30万 | 10.89 | 0.00 | 5 |
2 | 688099 | 晶晨股份 | 2.93亿 | 367.82万 | 79.76 | -7.00 | 20 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 2.08亿 | 12.22万 | 1699.10 | -0.02 | 19 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 1.75亿 | 75.91万 | 230.29 | 0.13 | 1 |
5 | 002271 | 东方雨虹 | 1.70亿 | 630.00万 | 27.00 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-05-19)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301268 | 铭利达 | -21.74 | 2952.00万 | 100.00万 | 29.52 | 1 |
2 | 688278 | XD特宝生 | -21.64 | 670.60万 | 20.00万 | 33.53 | 1 |
3 | 300332 | 天壕环境 | -21.11 | 328.69万 | 34.49万 | 9.53 | 1 |
4 | 301263 | 泰恩康 | -21.07 | 1575.60万 | 52.00万 | 30.30 | 2 |
5 | 688690 | 纳微科技 | -20.97 | 1040.67万 | 31.00万 | 33.57 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-05-19)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002793 | 罗欣药业 | 532.83 | 1.30亿 | 1950.00万 | -0.75 | 3 |
2 | 002266 | 浙富控股 | 87.71 | 4968.12万 | 1214.70万 | 0.00 | 1 |
3 | 000667 | ST美置 | 85.60 | 100.10万 | 140.98万 | 0.00 | 3 |
4 | 832089 | 禾昌聚合 | 82.70 | 1330.00万 | 140.00万 | -19.83 | 3 |
5 | 002335 | 科华数据 | 56.49 | 1.05亿 | 265.08万 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2023 非洲创新网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com