【资料图】
5月24日,截至收盘,南方中证长江保护主题ETF联接A(016938)较前一交易日净值下跌0.83%,跑赢上证指数,单位净值为0.98,累计净值为0.9803。
南方中证长江保护主题ETF联接A基金成立于2023年4月11日,最新规模为1.18亿元,基金经理为龚涛,其在管基金情况如下所示:
龚涛,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方上证科创板新材料ETF | 588160 | 2023-05-24 | 0.27 | -4.67 | -- |
南方上海金ETF | 159834 | 2023-05-24 | -0.03 | 1.71 | 11.71 |
南方中证新能源ETF | 516160 | 2023-05-24 | -2.09 | 0.74 | -14.21 |
南方中证新能源ETF联接C | 012832 | 2023-05-24 | -1.97 | 0.56 | -12.72 |
南方中证新能源ETF联接A | 012831 | 2023-05-24 | -1.94 | 0.58 | -12.45 |
南方上证科创板50成份ETF | 588150 | 2023-05-24 | -1.66 | -7.55 | 1.63 |
南方中证物联网主题ETF | 159896 | 2023-05-24 | 0.24 | -5.55 | 1.87 |
南方中证科技100ETF | 159853 | 2023-05-24 | -0.97 | -5.41 | 9.86 |
南方中证互联网指数(LOF)A | 160137 | 2023-05-24 | -0.79 | -9.20 | 31.76 |
南方中证互联网指数(LOF)C | 018533 | 2023-05-24 | -- | -- | -- |
南方中证长江保护主题ETF联接A | 016938 | 2023-05-24 | -1.70 | -1.95 | -- |
南方中证长江保护主题ETF联接C | 016939 | 2023-05-24 | -1.72 | -1.97 | -- |
南方中证长江保护主题ETF | 517160 | 2023-05-24 | -1.80 | -1.22 | -3.16 |
南方中证全指电力公用事业ETF | 560580 | 2023-05-24 | -2.09 | -- | -- |
南方中证100C | 005691 | 2023-05-24 | -2.10 | -3.07 | -2.19 |
南方中证100A | 202211 | 2023-05-24 | -2.11 | -3.05 | -1.81 |
南方小康A | 202021 | 2023-05-24 | -3.54 | -4.74 | 2.98 |
南方小康C | 004346 | 2023-05-24 | -3.55 | -4.77 | 2.56 |
南方小康ETF | 510160 | 2023-05-24 | -3.81 | -5.09 | 3.28 |
南方富时中国国企开放共赢ETF | 517180 | 2023-05-24 | -3.91 | -4.94 | 26.68 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2023 非洲创新网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com